Unser Wasser wird regelmäßig geprüft.
Die Ergebnisse der letzten Prüfung vom 26.1.2021
Parameter | Ergebnis | Richtwerte | Einheit |
---|---|---|---|
Wassertemperatur | 6,7 | °C | |
pH Wert | 8,14 | 6,50-9.50 | |
Gesamthärte | 3,8 | °dH | |
Hydrogencarbonat | 68,8 | mg/l | |
Calcium | 24,1 | mg/l | |
Magnesium | 1,8 | mg/l | |
Nitrat | 7 | max 50 | mg/l |
Chlorid | <1,0 | max 200 | mg/l |
Eisen | <0,03 | max 0,2 | mg/l |
Natrium | 3,2 | max 200 | mg/l |
Kalium | 1,1 | mg/l | |
Escherichia coli | 0 | max 0 | KBE/100ml |
Coliforme Bakterien | 0 | max 0 | KBE/100ml |
Enterokokken | 0 | max 0 | KBE/100ml |
Gutachten:
Das an den Verbraucher abgegebene Wasser ENTSPRICHT im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser GEEIGNET.