Unser Wasser wird regelmäßig geprüft.
Die Ergebnisse der letzten Prüfung vom 11.10.2021
Parameter | Ergebnis | Richtwerte | Einheit |
---|---|---|---|
Wassertemperatur | 12,6 | °C | |
pH Wert | 8,02 | 6,50-9.50 | |
Gesamthärte | 3,6 | °dH | |
Hydrogencarbonat | 71,0 | mg/l | |
Calcium | 22,7 | mg/l | |
Magnesium | 1,9 | mg/l | |
Nitrat | 5,4 | max 50 | mg/l |
Chlorid | <1,0 | max 200 | mg/l |
Eisen | <0,03 | max 0,2 | mg/l |
Natrium | 3,0 | max 200 | mg/l |
Kalium | 1,2 | mg/l | |
Escherichia coli | 0 | max 0 | KBE/100ml |
Coliforme Bakterien | 0 | max 0 | KBE/100ml |
Enterokokken | 0 | max 0 | KBE/100ml |
Gutachten:
Das an den Verbraucher abgegebene Wasser ENTSPRICHT im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser GEEIGNET.